訪問次數(shù):1072
更新日期:2024-03-20
簡要描述:
日本digitech自動扭力彈簧測試儀STP series強調(diào)易用性的扭力彈簧測試儀。只需選擇和輸入基本條件,就可以移動和計算所有復雜的角度計算,并且可以根據(jù)屏幕上的說明進行設置立即進行測試。
日本digitech自動扭力彈簧測試儀STP series
規(guī)格/型號 | STP-5 / STP-5S | STP-10 / STP-10S | STP-50 / STP-50S |
額定負荷 | 50N(5公斤力) | 100N(10kgf) | 500N(50公斤力) |
實測負荷單位 | N,gf | N,gf | N,千克力 |
測量扭矩單位 | Nmm,Ncm,Nm / gfmm,gfcm,gfm | Nmm,Ncm,Nm / gfmm,gfcm,gfm | Nmm,Ncm,Nm / kgfmm,kgfcm,kgfm |
小扭矩顯示 | 0.001牛頓米 | 0.001牛頓米 | 0.01毫米 |
可測角度 | 0.1-7200.0度 | 0.1-7200.0度 | 0.1-7200.0度 |
測試速度 | 10-1800度/分鐘 | 10-1800度/分鐘 | 10-1800度/分鐘 |
X軸移動距離 | ±25毫米 | ±25毫米 | ±25毫米 |
Y軸移動距離 | 60毫米 | 60毫米 | 60毫米 |
Z軸移動距離 | 80毫米 | 80毫米 | 80毫米 |
試驗機標準 | 符合JIS B 7738“螺旋彈簧壓縮/拉伸測試儀的驗證”等級0.5 | ||
驅(qū)動機構(gòu) | 交流伺服電機 | ||
保護電路 | 限位停止,過載停止,緊急停止SW | ||
對外溝通方式 | 符合USB 1.1 | 符合USB 1.1 | 符合USB 1.1 |
身體尺寸 | 寬490 x高620 x深490 | 寬490 x高620 x深490 | 寬490 x高620 x深490 |
體重 | 約65公斤 | 約65公斤 | 約65公斤 |
電源供應 | AC100或220V | AC100或220V | AC100或220V |
日本digitech自動扭力彈簧測試儀STP series